PingvinlekeneTestklubb |
| Gneist Arena | 06.02.2027 |
| |
| 60 meter Kvinner Senior | 60 meter |
| 1. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 292 | Isabella Essilfie (09) | Idrettslaget Gneist | ||
| 3 | 179 | Lea Alise Gundersen (06) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 4 | 15 | Solveig Helen Tveit Haugland (10) | Ask Friidrett | ||
| 5 | 217 | Sofie Arstein Holmelid (10) | I.L. Norna Salhus | ||
| 6 | 196 | Henriette Torgersen (09) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 7 | 352 | Guro Oppistov Finnesand (07) | Idrettslaget Skjalg | ||
| 8 | 280 | Liza Sofia Aune (07) | Idrettslaget Gneist |
| 2. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 144 | Thea Emilie Turøy (11) | Fana Idrettslag | ||
| 3 | 160 | Ella Karlsen Aksnes (11) | Fyllingen Idrettslag | ||
| 4 | 317 | Brita Mehl Lode (00) | Idrettslaget Gneist | ||
| 5 | 305 | Una Haukanes (03) | Idrettslaget Gneist | ||
| 6 | 71 | Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | ||
| 7 | 200 | Gulisara Panyarat (06) | Gloppen Friidrettslag | ||
| 8 | 330 | Anna Solheim (04) | Idrettslaget Gneist |
| 3. heat |
| Bane: | St.nr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | Ella Joakimsen Overå (11) | Voss Idrottslag | ||
| 2 | 158 | Embla Adele Østreim Øina (09) | Fana Idrettslag | ||
| 3 | 353 | Oda Asdal Hansen (07) | Idrettslaget Skjalg | ||
| 4 | 16 | Sofie Elise Indrebø (10) | Ask Friidrett | ||
| 5 | 383 | Astrid Bu (87) | Laksevåg Turn og Idrettslag | ||
| 6 | 24 | Venja Jørgensen Lillebø (09) | Ask Friidrett | ||
| 7 | 406 | Elise Andrea Bos (10) | Lysekloster Idrettslag | ||
| 8 | 350 | Kaisa Sol Fagerland (08) | Idrettslaget Skjalg | ||
Digital StartmappeCreate-Data
|